關(guān)注次數(shù): 發(fā)布時(shí)間:2015-01-15
標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)套餐
套餐 | 菜單 | 營(yíng)養(yǎng)成分(每100克含量) | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值 |
A 益 智 健 腦 | 尚膳鹽水蝦 | 蛋白質(zhì)16.4克,維A4.8,鐵40毫克 | 補(bǔ)養(yǎng)強(qiáng)壯、健康益智 |
苦瓜香腸 | 蛋白質(zhì)24.1克,碳水化合物11.2克,維生素B10.46毫克 | 補(bǔ)肝明目、清心醒腦 | |
白菜面筋 | 蛋白質(zhì)1.4克,維A13微克,維C28毫克,胡蘿卜素80克 | 補(bǔ)氣養(yǎng)血、健康益腦 | |
美汁蔬菜 | 蛋白質(zhì)2.6克,胡蘿卜素2920微克,維A487微克 | 養(yǎng)氣潤(rùn)燥、健身養(yǎng)腦 | |
奶汁魚湯 | 蛋白質(zhì)17.8克,鈣53毫克,磷190毫克 | 健脾開界、補(bǔ)腦益智 | |
B 保 健 強(qiáng) 身 | 家鄉(xiāng)咸雞 | 熱量167千卡,磷156毫克,維A48微克 | 溫中健脾、補(bǔ)虛健身 |
蒜臺(tái)肉絲 | 熱量143千卡,鋅29.9毫克,維生素5.3毫克 | 健脾化濕、溫腎散學(xué) | |
卷心菜炒素 | 維生素C40毫克,碳水化合物3.6克,鐵6.6毫克 | 和胃止痛、調(diào)理五臟 | |
辣味海帶 | 粗纖維9.8克,鈣1177毫克,蛋白質(zhì)8.2克 | 降血脂 | |
菠菜蛋花湯 | 維A487微克,維C32毫克,鈣66毫克 | 氣味清香、滋補(bǔ)健體 | |
C 養(yǎng) 顏 美 容 | 茄汁鯧魚 | 蛋白質(zhì)5.6克,脂肪6.6克,鈣50毫克 | 補(bǔ)氣益血、滋陰潤(rùn)膚 |
花菜肉片 | 蛋白質(zhì)2.4克,粗纖維0.8克,磷47毫克 | 纖維充饑、祛糖輕身 | |
紅燒茄子 | 鈣55毫克,鐵0.4毫克,胡蘿卜素180毫克 | 降脂佳品、有利減肥 | |
蒜香米莧 | 蛋白質(zhì)2.8克,碳水化合物27克 | 味鮮醒脾、駐顏悅?cè)?/td> | |
三鮮湯 | 蛋白質(zhì)20克,礦物質(zhì)1克,鈣47毫克 | 補(bǔ)腎養(yǎng)血、益氣和中 |
地址:溫州市茶山街道中洲路81- 6號(hào)
電話:0577 - 62906399
13806866046 / 13616879286
聯(lián)系人:李先生 張小姐
傳真:0577 -62906399
郵箱:2020517714@qq.com
產(chǎn)品與服務(wù) |
經(jīng)典案例 |
新聞動(dòng)態(tài) |
Copyright 2014 溫州市尚膳餐飲管理有限公司 浙ICP備2020040442號(hào)-1